| NEM | számú projekt | Tételkategória | Paraméter |
| 1 | Modell NO. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Biztonsági szabvány | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Kép: | ||
| 4 | Használati forgatókönyv | Emelet Tégla rövid bolyhos szőnyeg | Emelet Tégla rövid bolyhos szőnyeg |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Környezetvédelmi állítás | CP65 Ftalátok/SCCP/NP TPCH 2004-12-EK | |
| 7 | Névleges feszültség | 21,6V | 21,6V |
| 8 | Névleges teljesítmény/áram | 200W | 200W±10% |
| 9 | Motor típusa és specifikációja | Fő motortípus | Y45 |
| A fő motor specifikációja | 21,6 V 150 W±7% | ||
| Szivattyú motor típusa | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Szivattyú motor | 50W | ||
| Szivattyú motor típusa | DC18V | ||
| Szivattyú motor | 18V 6W | ||
| 10 | A töltő specifikációja | Írja be | ZD024M270110CN |
| Névleges bemenet és kimenet | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maximális töltés | 1.2A | ||
| Terhelés nélküli kimeneti feszültség | 28,2-29,0 V | ||
| 11 | Az akkumulátor egység specifikációja | Írja be | 18650 2600mAH |
| Specifikáció | 6 | ||
| 12 | Teljesítményjelző | TFT | LED |
| 13 | Töltési idő | 2,5H | |
| 14 | Futási idő | Előkelő | 20 |
| alacsony fokozatú | 25 | ||
| 15 | Teljesítmény | Tisztítási módszerek és anyagok | Nedvszívó szösz |
| Szívóerő (padlókefe vége) | ≥20W±10% | ||
| Vákuumfok (padlókefe vége) | Előkelő ≥11 KPA | ||
| alacsony fokozatú ≥8,5 KPA | |||
| Padlópor eltávolítási képesség | ≥85% | ||
| 16 | Tisztítóképesség | Száraz szemét | A fokozat (3 cikluson belül) |
| Nedves szemét | A fokozat (3 cikluson belül) | ||
| 24 órás makacs szemét | A fokozatú (40 cikluson belül) vagy versengő termékek | ||
| 17 | Ciszterna kötet | 500 ml | |
| 18 | Egyszeri takarmányozás | 450 ml | |
| 19 | Fő motor élettartama | 300H | |
| 20 | Nettó tömeg/bruttó tömeg | 5,6 kg | |
| 21 | A gép teljes méretei (hossz x szélesség x magasság) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Csomag mérete | 722X347X272 | |
| 23 | Betöltési mennyiség 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Gép védelem | Hőmérséklet elleni védelem | Y |
| Túláram elleni védelem | Y | ||
| Kisfeszültségű védelem | Y | ||
| Túlfeszültség elleni védelem | Y | ||
| 25 | Nincs terhelési sebesség a görgőn | Nincs terhelés | 550±10% |
| terhelés | 500±10% | ||
| 26 | Motor védelem | TCO | \ |
| 27 | Zaj | Az egész gép | <77 dBA |
| 28 | Padlóvíz visszatérési sebesség | ≥90% | |
| 29 | Alkalmazási forgatókönyv funkció | Hang modul | Y |
| Ecset szárítás | Y | ||
| Víz elektrolízis modul | Y |































